DE CIJFERS ACHTER DE AVOND
Jullie beste werk.
Alle tonnen, hoge finishes en snelle legs bij elkaar.
Scoreklassement
Exacte scores en de drie categorieën voor overige hoge beurten.
| # | Speler | 100 | 100+ | 140 | 140+ | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrit Boonen | 22 | 10 | 14 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Frederik Kevelam | 41 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Roland Kleermaker | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erwin Petersen | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bart Wouters | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dion Boonen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Reinout van der Pijl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Peter Brandsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finishes
| Finish | Speler | Aantal |
|---|---|---|
| 116 | Gerrit Boonen | 1 |
| 110 | Frederik Kevelam | 1 |
| 110 | Gerrit Boonen | 1 |
| 97 | Frederik Kevelam | 1 |
| 97 | Gerrit Boonen | 1 |
| 94 | Gerrit Boonen | 1 |
| 89 | Roland Kleermaker | 1 |
| 87 | Frederik Kevelam | 1 |
| 84 | Gerrit Boonen | 1 |
| 81 | Gerrit Boonen | 1 |
| 80 | Frederik Kevelam | 2 |
| 76 | Bart Wouters | 1 |
| 76 | Frederik Kevelam | 1 |
| 74 | Frederik Kevelam | 1 |
| 73 | Gerrit Boonen | 1 |
| 68 | Erwin Petersen | 1 |
| 66 | Frederik Kevelam | 1 |
| 62 | Frederik Kevelam | 1 |
Nieuwe finishes: 61–170. Eerder geregistreerde finishes blijven zichtbaar.
9–15 darters
Nog geen snelle legs geregistreerd.
Madhouse-klassement
12 × dubbel 1Finishes op dubbel 1 in de gekozen periode.
| Speler | Madhouses |
|---|---|
| Gerrit Boonen | 5 |
| Frederik Kevelam | 3 |
| Roland Kleermaker | 3 |
| Bart Wouters | 1 |