Naam | Aantal Gespeeld | Winstpartijen | Winstpercentage | Gewonnen Legs | Verloren Legs | Legsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Marijn | 3 | 3 | 100.00% | 9 | 2 | 7 |
Roland | 4 | 3 | 75.00% | 11 | 4 | 7 |
Erik-Jan | 3 | 2 | 66.67% | 8 | 5 | 3 |
Julian | 4 | 2 | 50.00% | 7 | 8 | -1 |
Ronald | 2 | 1 | 50.00% | 4 | 5 | -1 |
Naam | Aantal Gespeeld | Winstpartijen | Winstpercentage | Gewonnen Legs | Verloren Legs | Legsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Marijn | 2 | 2 | 100.00% | 6 | 2 | 4 |
Roland | 3 | 2 | 66.67% | 8 | 3 | 5 |
Erik-Jan | 2 | 1 | 50.00% | 5 | 5 | 0 |
Ronald | 2 | 1 | 50.00% | 4 | 5 | -1 |
Julian | 3 | 1 | 33.33% | 4 | 8 | -4 |
Naam | Aantal Gespeeld | Winstpartijen | Winstpercentage | Gewonnen Legs | Verloren Legs | Legsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Julian | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 0 | 3 |
Erik-Jan | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 0 | 3 |
Marijn | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 0 | 3 |
Roland | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 1 | 2 |
Koppel | Aantal Gespeeld | Winstpartijen | Winstpercentage | Gewonnen Legs | Verloren Legs | Legsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Julian & Roland | 4 | 4 | 100.00% | 12 | 2 | 10 |
Roland & Ronald | 2 | 2 | 100.00% | 6 | 2 | 4 |
Erik-Jan & Marijn | 4 | 3 | 75.00% | 9 | 3 | 6 |
Marijn & Roland | 2 | 1 | 50.00% | 5 | 4 | 1 |
Erik-Jan & Julian | 2 | 0 | 0.00% | 3 | 6 | -3 |
Julian & Ronald | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 6 | -5 |
Koppel | Aantal Gespeeld | Winstpartijen | Winstpercentage | Gewonnen Legs | Verloren Legs | Legsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Julian & Roland | 2 | 2 | 100.00% | 6 | 2 | 4 |
Roland & Ronald | 2 | 2 | 100.00% | 6 | 2 | 4 |
Marijn & Roland | 2 | 1 | 50.00% | 5 | 4 | 1 |
Erik-Jan & Marijn | 2 | 1 | 50.00% | 3 | 3 | 0 |
Erik-Jan & Julian | 2 | 0 | 0.00% | 3 | 6 | -3 |
Julian & Ronald | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 6 | -5 |
Koppel | Aantal Gespeeld | Winstpartijen | Winstpercentage | Gewonnen Legs | Verloren Legs | Legsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik-Jan & Marijn | 2 | 2 | 100.00% | 6 | 0 | 6 |
Julian & Roland | 2 | 2 | 100.00% | 6 | 0 | 6 |
Team | Aantal Gespeeld | Winstpartijen | Winstpercentage | Gewonnen Legs | Verloren Legs | Legsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik-Jan, Julian, Marijn, Roland | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 1 |
Erik-Jan, Marijn, Roland, Ruud | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 1 |
Julian, Marijn, Roland, Ronald | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 1 |
Erik-Jan, Erik-Jan, Roland, Ronald | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | -1 |
Team | Aantal Gespeeld | Winstpartijen | Winstpercentage | Gewonnen Legs | Verloren Legs | Legsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik-Jan, Marijn, Roland, Ruud | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 1 |
Julian, Marijn, Roland, Ronald | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 1 |
Erik-Jan, Erik-Jan, Roland, Ronald | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | -1 |
Team | Aantal Gespeeld | Winstpartijen | Winstpercentage | Gewonnen Legs | Verloren Legs | Legsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik-Jan, Marijn, Roland, Ruud | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 1 |
Julian, Marijn, Roland, Ronald | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | 1 |
Erik-Jan, Erik-Jan, Roland, Ronald | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | -1 |
Naam | Finish | Aantal |
---|---|---|
Ronald | 73 | 1 |
Marijn | 60 | 1 |
Naam | Finish | Aantal |
---|---|---|
Roland | 89 | 1 |
Ronald | 89 | 1 |
Julian | 87 | 1 |
Naam | Finish | Aantal |
---|---|---|
Roland | 139 | 1 |
Naam | Aantal |
---|---|
Julian | 25 |
Roland | 24 |
Erik-Jan | 13 |
Marijn | 7 |
Ronald | 4 |
Naam | Aantal |
---|---|
Julian | 7 |
Erik-Jan | 3 |
Roland | 2 |
Marijn | 1 |
Geen resultaten gevonden voor Score 180.